

- 功能特点
- 规格参数
- 使用说明
- 技术支持
- 20倍光学变焦
- 水平分辨率:1080TV
- 独创的电子开关倒立和340度全方位旋转
- 独创的VISCA可视菜单操作和电脑控制软件扩充协议(可提供扩充指令)
- 独创的VISCA 256个预置位和32个地址级联扩充协议(可通过遥控器或扩充操作软件直接设置)
- 菜单可选VISCA、PELCO协议操作
- 多功能快捷设置、调用、修改、输入、清除等功能方便操作使用
- 开机自检信息提示,远程菜单修改协议、地址、波特率等通讯信息
- 可变的镜头变倍控制速度:通过内置菜单设置可将变倍速度设置在1-7级
- 时钟显示、菜单编程10组时钟定时运行:预置位、垂直/水平扫描、预置位巡视、两点或四点扫描、多点扫描
- 256个预置位任意编程功能:停留时间1秒-255秒,可通过设置菜单设置
- 6组可编程水平、垂直扫描速度:通过内置菜单设置可将扫描速度在每秒1-180度之间
- 6组两点或四点扫描:可编程垂直、水平同步轨迹球面运行
- 6组可任意编程多点串并预置位运行轨迹模式
- 2组花样轨迹运行存储演示、可记忆包括所有标准P/T/Z控制轨迹
- 水平手动控制速度:0.1-180度/秒;垂直手动控制速度:0.1-120度/秒
- 高端工艺模具和电路设计,图像效果超过同类任何一款产品
型号 | YS-M1080B |
图像传感器 | 1/2.8” Progressive CMOS |
有效像素 | 330万 |
分辨率 | 1920(H) x 1080(V) |
同步系统 | 内同步 |
水平分辨率 | 1200TVL |
最低照度 | 0.5Lux (白天), 0.1Lux (夜晚) |
镜头 | 佳能20 光学放大 |
焦距 | F=4.7~94mm, F1.6 ~ F3.5 |
变焦速度 | Wide~Tel :3.2S Tel~Wide :3S |
聚焦 | 近/远, 自动/手动/(一键式) |
聚焦范围 | 10cm(广角), 1m(近角) |
视场角 | 55.4度(广角), 2.9 度(近角) |
自动光圈 | 自动/ 手动 |
曝光 | 自动/快门优先/光圈优先/亮度/手动 |
电子快门 | NTSC: 1/30~1/10000, PAL: 1/25~1/10000 |
白平衡 | 自动 (1,800K ~ 10,000K) /单按/ 室内/室外/手动 |
日夜切换系统 | 自动/ 白天/夜晚 |
宽动态 | 开/关 |
其它功能 | 镜像, 翻转 |
预设定位 | 256个位置可编程 |
平移/俯仰角度 | 360度(平移)、120度(俯仰) |
平移/俯仰速度 | 0.1-180(平移)、0.1-120度(俯仰),自动/手动可设 |
平移/俯仰方向 | 手动可任意设定 |
模拟输出 | VBS(RCA) |
控制接口 | RS-232C(VISCA协议)/RS-422(VISCA协议)PELCO: P/D |
高清格式 | 1080P/59.94/50/29.97/25/24 ; 1080i/59.94/50 ; 720P/59.94/50/29.97/25 |
高清接口 | HD-SDI数字;DVI(HDMI)数字;Y、Pb 、Pr(数字模拟二选一) |
传输距离 | ≤200米 ≤7-20米 ≤7-15米 |
工作温度 | 0-40℃ |
存放温度 | -20℃—60℃ |
电源要求 | DC12V |
功耗 | 12W |
重量 | 2.5KG |
以上参数如有变动,恕不另行通知,详细资料请联系我们 |
- 相关下载
- 下载摄像机使用说明
- 视频支持